Budget mariage
Calendrier:
12 months
Etape:
Préparation et organisation
Catégorie:
Budget mariage
Thème:
organisation mariage, wedding planner Coût et organisation d'un mariage
La cérémonie doit être inoubliable, la soirée parfaite et le traiteur impeccable : Pour tout cela en moyenne, il en coûte la bagatelle de 11 900 euros pour 100 invités ! Avant le mariage, il est important de calculer le budget envisagé du mariage pour éviter de faire des dépenses inutiles. De nos jours les frais soient partagés entre les deux familles. Il existe cependant des règles sur les obligations respectives des deux familles...
Combien coûte un mariage?
| Quand ? | Qui paye ? | Budget moyen | |
| Robe mariée | 12 mois | Mariée | 765 € |
| Salle | 10 mois | Chacun pour sa famille | 1 525 € |
| Traiteur | 10 mois ou moins | Chacun pour sa famille | 3 050 € |
| Alliance | 4/5 mois | Mariés | 500 € |
| Costume marié | 3/4 mois | Marié | 278 € |
| Enfants d'honneur | 3/4 mois | Mariée | 75 € par enfant |
| Invitations | 3/4 mois | Mariés | 150 € |
| Animation | 3/4 mois | Mariés | 610 à 1 100 € |
| Liste de mariage | 3/4 mois | Invités | 3 050 € |
| Fleurs | 2/3 mois | Marié/Mariés/Invités | 130 € |
| Photo, vidéo | 2/3 mois | Mariés | 450 à 1 200 € |
| Transport | 2/3 mois | Mariés | 380 € |
| Coiffeur | juste avant J | Mariée | 150 à 230 € |
| Esthéticienne | juste avant J | Mariée | 150 à 230 € |
| Voyages | Juste après | Marié | 1 525 € |
Les chiffres et les délais figurant dans ce tableau sont issus du croisement de plusieurs sources de données. Ils ne représentent en aucun cas une moyenne statistique. |
|||
Pense-bête:
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
-






